أيام قليلة تفصلنا عن أقوى البطولات الإفريقية بمشاركة عربية واسعة، البطولة الأهم والأقوى والأشهر في إفريقيا، بطولة كأس الأمم الافريقية 2017 لكرة القدم (CAN 2017) والتي ستقام في الغابون.
وبعد إعلان شبكة قنوات بي ان (beiN Media Group) على ضرورة تركيب القمر الصناعي القطري سهيل سات (Es’hail-1) في حالة إشتراكك مع الشركة لكي تتوصل إلى جميع قنوات بي ان (beiN)، حيث قررت إدارة الشبكة نقل جميع قنوات بي ان (beiN) في بداية هذا العام (2017) من القمر المصري (NileSat) إلى القمر القطري (Es’hailSat) بعد الخلافات التي دارت بين إدارة شبكة قنوات بي ان وشركة (CNE) المصرية بعد إطلاق الشبكة قنوات ترفيهية جديدة واجهت رفضاً ببثها على القمر الصناعي نايل سات من جانب الشركة المصرية.
في هذا الموضوع جئت لكم بكل ترددات قنوات بي ان سبورت (beiN Sports) القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2017 بالإضافة إلى العديد من الدوريات والبطولات المختلفة لكرة القدم مثل : الدوري الإنجليزي الممتاز ، الدوري الإسباني ، الدوري الإيطالي ، الدوري الفرنسي ، الدوري الألماني ، دوري أبطال أوروبا ، الدوري الأوروبي ، و دوري أبطال آسيا. وكذلك العديد من القنوات الترفيهية والإخبارية مثل قناة الجزيرة العربية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة مباشر مصر، ستار موفيز، ستار وورلد، شبكة التليفزيون العربي، وغيرها الكثير بتردداتها على القمر الصناعي القطري سهيل سات (Es’hail-1). والقمر الصناعي سهيل-1 هو من طراز 1300 الذي صنعته سبيس سيستمز لورال (Space Systems Loral) وتم إطلاقه إلى الفضاء الخارجي يوم 29 أغسطس، 2013.
| إسم القناة | التردد | الأستقطاب | معدل تصحيح الخطأ | مشفرة | القمر الصناعي |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Jazeera Arabic | 11604 | H | 42828 | No | Es'hail-1 |
| Al Jazeera Mubasher | 11604 | H | 42828 | No | Es'hail-1 |
| Al Jazeera English | 11604 | H | 42828 | No | Es'hail-1 |
| Al Jazeera Documentary | 11604 | H | 42828 | No | Es'hail-1 |
| Qatar TV | 11604 | H | 42828 | No | Es'hail-1 |
| Al Jazeera Mubasher Misr | 11604 | H | 42828 | No | Es'hail-1 |
| Al Jazeera America | 11604 | H | 42828 | No | Es'hail-1 |
| Aljazeera Arabic HD | 11045 | H | 42796 | No | Es'hail-1 |
| Aljazeera English HD | 11045 | H | 42796 | No | Es'hail-1 |
| beIN Sports 1 HD | 11547 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports 2 HD | 11547 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports 3 HD | 11547 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports 4 HD | 11547 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports 5 HD | 11585 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports 6 HD | 11585 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports 7 HD | 11585 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports 8 HD | 11585 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports 9 HD | 11623 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports 10 HD | 11623 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports 11 HD | 11623 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports 12 HD | 11623 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Movie 4 HD | 11623 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports 13 HD | 11642 | H | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports 14 HD | 11142 | H | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports 15 HD | 11142 | H | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports 16 HD | 11142 | H | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports 17 HD | 11566 | H | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports NBA HD | 11566 | H | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports HD | 11566 | H | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN Sports News HD | 11566 | H | 42796 | No | Es'hail-1 |
| beIN MAX 1HD | 11180 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN MAX 2HD | 11180 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN MOVIES 1HD | 11180 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN MOVIES 2HD | 11180 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN MOVIES 3HD | 11180 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| XPUSH service | 11180 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| FOX Movies HD | 11084 | H | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| FOX HD | 11084 | H | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| National Geographic HD | 11669 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| NAT GEO People HD | 11669 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| NAT GEO Wild HD | 11669 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN MAX 3HD | 11669 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| beIN MAX 4HD | 11669 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| Boomerang | 10770 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| Cartoon Network (English) | 10770 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| CNN HD | 10770 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| HLN | 10770 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| TCM | 10770 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| Cartoon Network (Hindi) | 10770 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| Cbeebies | 10770 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| Jeem | 10930 | H | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| Baraem | 10930 | H | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| FATAFET | 10930 | H | 42796 | No | Es'hail-1 |
| DTX | 10930 | H | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| Animal Planet | 10930 | H | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| BabyTV HD | 11084 | H | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| Star World HD | 11084 | H | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| Star Movies HD | 11084 | H | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| Channel V HD | 11669 | V | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| Junior | 10930 | H | 42796 | Yes | Es'hail-1 |
| Al Resoul TV | 11142 | V | 3/4 Q-PSK | No | Es'hail-1 |
| 2 الريان | 11142 | V | 3/4 Q-PSK | No | Es'hail-1 |
| البوادي | 11142 | V | 3/4 Q-PSK | No | Es'hail-1 |
| شبكة التلفزيون العربي | 11142 | V | 3/4 Q-PSK | No | Es'hail-1 |
| Mekamleen | 11142 | V | 3/4 Q-PSK | No | Es'hail-1 |

تعليقات: 0
إرسال تعليق