سوف نتعرف في درسنا اليوم على سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي اس 6 ايدج بلاس - Samsung Galaxy S6 Edge Plus (Edge+) بعد أن قامت شركة سامسونج الكورية بإطلاقه في مختلف الأسواق لكي تنافس به iPhone 6 Plus التابع لشركة آبل العالمية.
قبل البدء في عرض ومعرفة مواصفات الهاتف الذكي سامسونغ جالاكسي اس 6 ايدج بلاس دعونا نقوم بأخذ جولة ثلاثية الأبعاد للهاتف للتعرف من خلالها علي شكل وتصميم الهاتف.
والآن حان الوقت للتعرف علي المواصفات الكاملة لهاتف Samsung Galaxy S6 Edge+
| الاصدارات المتاحة | SM-G928T (T-Mobile); SM-G928A (AT&T); SM-G928I (Australia) | |
|---|---|---|
| الشبكة | تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
| الجيل الثاني 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900/2100 - G928T، G928A | |
| الجيل الرابع 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800) - G928T | |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps/ LTE Cat9 450/50 Mbps | |
| جي بي آر اس | يدعم | |
| سرعة انترنت الجيل الثانى | يدعم | |
| الاطلاق | أعلن | أغسطس 2015 |
| تاريخ نزوله الاسواق | أغسطس 2015 | |
| الجسم | الابعاد | 154.4 x 75.8 x 6.9 ملم |
| الوزن | 153 g | |
| البنية | الغطاء الخلفي من زجاج كورنينج الغوريلا 4 | |
| الشريحة | Nano-SIM | |
| اضافات | دفع سامسونج - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | |
| الحجم | 5.7 بوصه | |
| الكثافة | 1440 × 2560 بيكسل | |
| الحماية | - زجاج كورنينج الغوريلا 4 | |
| - TouchWiz UI | ||
| - شاشة منحنية من الجانبين | ||
| بيئة التشغيل | النظام | اندرويد v5.1.1 (Lollipop) |
| المعالج | Exynos 7420 بمعمارية 64 بت و بتقنية 14 نانومتر | |
| سرعة المعالج | رباعى النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعى النواه 2.1 جيجا هرتز Cortex-A57 | |
| معالج رسومي | Mali-T760MP8 | |
| فتحة البطاقة | لا يدعم | |
| الذاكرة الداخلية | 32/64 GB, 4 GB RAM | |
| الكاميرا | الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل ، 3456 × 4608 بكسل، وتثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| المميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، تلقائي HDR، بانوراما | |
| الفيديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، 1080p و 60 لقطه في الثانية ، 720p و 60 لقطه في الثانية و HDR و Dual Video rec (تسجيل الفيديو عبر كاميرتين) | |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا , بجودة 1440p و 30 لقطه في الثانيه و Dual Video Call (مكالمة الفيديو عبر كاميرتين) و تلقائي HDR | |
| الصوت | أنواع التنبيه | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم | |
| جاك 3.5 مم | يدعم | |
| البيانات | السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي | |
| البلوتوث | v4.2, A2DP, LE, apt-X | |
| جي بي اس | يدعم | |
| ان اف سي | يدعم | |
| الراديو | لا يدعم | |
| يو اس بي | microUSB v2.0, USB Host | |
| الميزات | أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع، والتسارع، والدوران، والقرب، بوصلة، مقياس، معدل ضربات القلب، SPO2 |
| الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، RSS | |
| المتصفح | HTML5 | |
| الجافا | لا يدعم | |
| - الشحن اللاسلكي | ||
| - يدعم ANT+ | ||
| - الأوامر الصوتية والإملاء | ||
| - إلغاء الضوضاء مع المايك | ||
| - مشغل MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 | ||
| - مشغل MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC | ||
| - محرر الصور والفيديو | ||
| - محرر المستندات | ||
| البطارية | غير قابل للإزالة ، ليثيوم ايون 3000 ميلي امبير | |
| الألوان المتاحة | اللؤلؤ الأبيض والأسود، الياقوت، الذهب والبلاتين | |
| سعر الموبايل في مصر | 6450 جنية اخر تحديث : 2015/11/25 | |

تعليقات: 0
إرسال تعليق